Product Details

| d | 24 mm | |
| D | 90 mm | |
| H | 93.5 mm | |
| A | 72 mm | |
| B | 44 mm | 外圈厚度 |
| C | 14 mm | |
| L | 49.5 mm | |
| M | 25 mm | 螺纹长度 |
| N | M24x1.5 | 螺纹 |
| R | 32 mm | |
| S | 1.6 mm | |
| 结构 | TRB | |
| Cr | 20330 N | 3000hrs L10 Life@100RPM |
| Cr1 | 48390 N | 500hrs L10 Life@33-1/3RPM |
| C0r | 33940 N | 额定静载荷(径向) |
| C0a | 20330 N | 额定静载荷(轴向) |
| Stud Capacity | 21390 N | Bend@B/2 |
| Stud Capacity1 | 14030 N | Bend@B |
| Stud Capacity2 | 102960 N | Shear |
| m | 1.28 KG | 重量 |


